DW-38CNC全自动弯管机
主要技术参数:
项目机型 | DW-38CNC | |
最大适用碳钢管材 弯曲半径1.5D为例 | Φ38 x 2.0t | |
最大送料行程(b) | 2000mm | |
送料方式 | 直送 | |
最大弯曲半径
| 180mm | |
最大弯曲角度 | 185° | |
每管件可设弯管数 | 16弯 | |
可设定管件啖感档档案数 | 200 | |
工作速度 | 弯管速度 | Max.30度/秒 |
转管速度 | Max.180度/秒 | |
送料速度 | Max.700mm/秒 | |
精 度 | 弯管角度 | ±0.1° |
转管角度 | ±0.1° | |
送料长度 | ±0.1mm | |
资料输入方式 | 工作值(Y.B.C) | |
转管伺服电机功率 | 750KW | |
送料伺服电机功率 | 1KW | |
油压电机马力 | 10HP | |
机器重量(kg) | 1400KG | |
机器尺寸(cm) | 380 x 130 x 75 |
网站优化支持:百思度 张家港市颖霖机械有限公司地址:张家港市经济开发区 备案号:苏ICP备08131188-2